Zeno della Metaurense
|
Stammbaum Zeno |
Schweizer Jugendchampion:
25.11.2008
Schweizer Schönheitschampion
: 28.02.2010
Internationaler Champion
: 17.06.2010
Geworfen am 07.04.2007
bianco arancio
HD: B/B
ED 0/0
PL: beidseits frei
JE: -/- frei
Augen: frei 12.06.2010
Grösse 46cm
Sehr gut aufgesetzter Rüde von sehr gutem Typ. Einwandfreies Haar. Flüssiger, gerader Gang.
Wesen:Rüde mit guter Bindung an die Führerin. Zeigt sich, bis auf die akustischen Einflüsse, sicher. Sicher beim Schuss
vom LCS angekört am: 19.04.2008

Ausstellungserfolge
| 06.08.2010 | CK | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH , RCACIB | D-Ludwigshafen |
| 12.06.2010 | CK | V3 | LCS Clubshow in Münsingen |
| 30.05.2010 | CK | V2 Res. CAC | NL-Benekom |
| 24.05.2010 | CK | V2 | D-Saarbrücken |
| 23.05.2010 | CK | V2 | D-Saarbrücken |
| 08.05.2010 | OK | V1, CAC-A, CACIB, BOB | A- Salzburg |
| 13.03.2010 | OK | V2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH | D- Offenburg |
| 06.03.2010 | OK | V2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res CACIB | D- München |
| 28.02.2010 | OK | V 1 CAC, RCACIB | Fribourg |
| 27.02.2010 | OK | SG 2 | Fribourg |
| 06.12.2009 | OK | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH , RCACIB | D- Kassel |
| 05.12.2009 | OK | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH | D- Kassel |
| 15.11.2009 | OK | V 2 RCAC, RCACIB | D- Friedrichshafen |
| 14.11.2009 | OK | SG 3 | D- Friedrichshafen |
| 18.10.2009 | OK | V 2 RCAC, RCACIB | Lausanne |
| 17.10.2009 | OK | SG 4 | Lausanne |
| 17.05.2009 | OK | V1 CAC | St. Gallen |
| 16.05.2009 | OK | V1 CAC, CACIB | St. Gallen |
| 14.03.2009 | ZK | SG 2 | D- IRAS Offenburg |
| 22.02.2009 | ZK | V2 res. CAC | Fribourg |
| 21.02.2009 | ZK | V1 CAC, Res. CACIB | Fribourg |
| 07.12.2008 | ZK | V1, CAC, CACIB | A- Wels |
| 06.12.2008 | ZK | V1 CAC, Res. CACIB | A- Wels |
| 08.11.2008 | ZK | V1 Anw. Dt. Ch. VDH | D- IRAS Stuttgart |
| 19.10.2008 | ZK | V1 CAC | IHA Lausanne |
| 18.10.2008 | ZK | V1 CAC, CACIB | IHA Lausanne |
| 11.10.2008 | OK | SG | I-Bagnara |
| 13.07.2008 | ZK | V1 CAC | HA Bulle |
| 22.06.2008 | ZK | SG2 | IHA Luzern |
| 21.06.2008 | ZK | V2 | IHA Luzern |
| 18.05.2008 | JK | V1 J-CAC Schweizer Jugendchampion | IHA St. Gallen |
| 17.05.2008 | JK | V1 J-CAC | IHA ST. Gallen |
| 24.02.2008 | JK | V1 J-CAC | IHA Fribourg |
| 23.02.2008 | JK | V2 | IHA Fribourg |
| 03.05.2008 | JK | V1 Anw Jg. CH | A- Klagenfurt |
| 01.12.2007 | JüK | VV | A- Wels |
| 20.10.2007 | JüK | V | I-Bagnara |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
Nachzucht
| Hündin | Wurf | Datum | Welpen | Zucht | Land |
| Tosca dal Piz Cotschen | B-Wurf | 03.02.09 | 4:3 | dal Piz Cotschen | CH |
| Esta Alischa Amici per sempre | Q-Wurf | 15.02.10 | 2:5 | Amici per sempre | CH |
| Eboni delle cicciole | J-Wurf | 18.05.2010 | 3:4 | Gingercreek | CH |
Resultate der Nachzucht
| Name | Jahrgang | Grösse | HD | PL | JE | ED | Angekört | Ausstellung |
| Benjo dal Piz Cotschen | 2009 | 47cm | B/B | 0/0 | +/- | am 24.04.2010 | ||
| Benita dal Piz Cotschen | 2009 | B/B | +/- |
B-Wurf dal Piz Cotschen
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |
Q-Wurf Amici per sempre
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |




















